Van cầu chịu lạnh điều khiển khí nén DJQ
(Cryogenic Globe valve Air Actuated)
![]() |
![]() |
![]() |
Bản vẽ
Thông số kỹ thuật
Type No | Major overall and connection dimesions(mm) | Weight | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | H1 | D0 | D1 | D | B | W1 | W2 | M | ||
DJQ-25 | 194 | 492 | 25 | 32.5 | 100 | 8 | 90 | 130 | Rc1/4 | |
DJQ-32B | 203 | 501 | 32 | 38.5 | 100 | 8 | 105 | 130 | Rc1/4 | |
DJQ-40B | 230 | 578 | 40 | 45.5 | 125 | 8 | 120 | 160 | Rc1/4 | |
DJQ-50B | 236 | 584 | 50 | 57.5 | 125 | 10 | 140 | 160 | Rc1/4 | |
DJQ-25 | 194 | 492 | 25 | 32.5 | 100 | 8 | 90 | 130 | Rc1/4 | |
DJQ-32B | 203 | 501 | 32 | 38.5 | 100 | 8 | 105 | 130 | Rc1/4 | |
DJQ-40B | 230 | 578 | 40 | 45.5 | 125 | 8 | 120 | 160 | Rc1/4 |
- Môi chất sử dụng: LQ2,LAir,LN2,LCO2,LNG
- Áp suất làm việc lớn nhất: 4.0 Mpa (~40 bar)
- Nhiệt độ thiết kế: -196℃~+60℃
- Kết nối hàn trực tiếp
Vật liệu
- Thân van: ZG0Cr18Ni9
- Stem : Ocr18Ni9
- Dise, Seals : PCTFE
Áp dụng:
- Lắp đặt trên các đường ống dẫn khí môi chất lạnh sâu như : Oxy, Nito, Argon, CO2, lỏng và khí tự nhiên hóa lỏng LNG.
- Lắp đặt trên các loại bồn chuyên dùng bồn chứa các loại khí hóa lỏng Oxy, Nito, Argon, CO2, lỏng và khí tự nhiên hóa lỏng LNG.
Nguồn gốc: China, Sản xuất bởi Feillun