Activated Alumina – Hạt nhôm hoạt tính
![]() |
![]() |
Giới thiệu
- Nhôm hoạt tính được sản xuất từ nhôm hydroxit bởi dehydroxylating nó trong một cách mà sản xuất một loại vật liệu có độ xốp cao; vật liệu này có thể có một diện tích bề mặt đáng kể hơn 200 m² / g. Các hợp chất này được sử dụng như một chất làm khô (để giữ cho mọi thứ khô bằng cách hấp thụ nước từ không khí) và là một bộ lọc của florua, asen và selen trong nước uống. Nó được làm bằng oxit nhôm (alumina; Al2O3), các chất hóa học tương tự như sapphire và ruby (nhưng không có các tạp chất cho những đá quý màu sắc của mình). Nó có một rất cao diện tích bề mặt trên trọng lượng tỷ lệ, do các "đường hầm như" nhiều lỗ chân lông mà nó có.
Thông số kỹ thuật
Model | Activated Alumina | |||||
Appearance | White, Sphere, No Odor, Insoluble In Water, Innocuous | |||||
Type | KA401 | KA402 | KA403 | KA404 | KA405 | |
Crystal Type | x-p | x-p | y | y | x-p | |
Chemical Composition | Al2O3% | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 |
Na2O % | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | 0.15-0.3 | ≤0.3 | |
LOI | % | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤5 | ≤8 |
Bulk Density | g/ml | 0.68-0.72 | 0.70-0.75 | 0.65-0.75 | 0.70-0.80 | 0.75-0.80 |
Surface Area | m2/g | ≥300 | ≥300 | 260-300 | ≥300 | ≥300 |
Pore Volume | ml/g | 0.30-0.45 | 0.30-0.42 | 0.40-0.46 | 0.4 | 0.30-0.50 |
Static Absorption (RH=60%) | % | Water Absorption | Fluorine Absorption | Water Absorption | Water Absorption | Water Absorption |
17-19 | 0.2-0.3 | 50 | 50-70 | 17-19 | ||
Active | % | 56-62 | ||||
Attrition Loss | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.4 | ≤0.8 |
Crushing Strength (mm) | 0.4-1.2mm | ≥30 | ||||
1-2mm | ≥40 | ≥40 | ||||
2-3mm | ≥70 | ≥70 | ||||
3-5mm | ≥150 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | ||
4-6mm | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ||
5-7mm | ≥200 | ≥200 | ||||
6-8mm | ≥300 | ≥300 | ||||
8-10mm | ≥350 | |||||
10-13mm | ≥350 | |||||
12-14mm | ≥350 | |||||
Công thức hóa học: | Al2O3. n H2O (0<n≤0.8) | |||||
Đóng gói | Hộp giấy, Phi giấy hoặc phi thép. | |||||
Bảo hành | Tiêu chuẩn quốc tế: HG/T 3683.2-2000 HG/T 2976-1999. Cung cấp, tư vấn các vấn đề phát sinh từ phía khách hàng. | |||||
Nguồn gốc | Trung Quốc. | |||||
Tài liệu | COA, C/O, C/Q và ISO certification. SGS v.v… |
Typical Application
- KA401: Sử dụng như một chất hấp phụ hơi nước, hút nước, hút ẩm từ không khí với tỷ lệ hấp phụ từ 17-19%
- KA402: Sử dụng cho việc hấp phụ Florua, asen và selen trong nước uống, hệ thống sản xuất nước uống đóng chai.
- KA403: Hấp phụ nước trong việc sản xuất hydro peroxide (H2O2) với tỷ lệ hấp phụ >50%
- KA404: Sử dụng như một chất xúc tác. Có thể được sử dụng, hỗ trợ cho những chất xúc tác tương tự như than hoạt tính .v.v…
- KA405: Khử nước và làm khô trong việc tách không khí